【中網資訊財經消息】近日,胡潤研究院發布《2019 LEXUS雷克薩斯·胡潤百富榜》,馬云家族以2750億人民幣排名第一,馬化騰以2600億人民幣排名第二,許家印以2100億人民幣排名第三。
以下為胡潤百富榜前100名榜單名單:
排名 | 財富 (人民幣) | 姓名 | 年齡 | 關聯企業 | 主營行業 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2750 億 | 馬云家族 | 55 | 阿里系 | 電子商務、金融科技 |
2 | 2600 億 | 馬化騰 | 48 | 騰訊 | 互聯網服務 |
3 | 2100 億 | 許家印 | 61 | 恒大 | 房地產、投資 |
4 | 1800 億 | 何享健、何劍鋒父子 | 77、52 | 美的 | 家電制造、房地產 |
5 | 1750 億 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 | 61、58 | 恒瑞制藥、翰森制藥 | 醫藥 |
5 | 1750 億 | 楊惠妍家族 | 38 | 碧桂園 | 房地產 |
7 | 1350 億 | 黃崢 | 39 | 拼多多 | 購物網站 |
8 | 1250 億 | 丁磊 | 48 | 網易 | 互聯網技術 |
9 | 1200 億 | 王健林家族 | 65 | 萬達 | 房地產、文化 |
9 | 1200 億 | 嚴昊 | 33 | 太平洋建設 | 基礎建設 |
9 | 1200 億 | 張勇、舒萍夫婦 | 48、49 | 海底撈 | 餐飲 |
12 | 1100 億 | 王衛 | 49 | 順豐 | 快遞 |
13 | 1050 億 | 陳建華、范紅衛夫婦 | 48、52 | 恒力 | 化纖、石化、房地產 |
13 | 1050 億 | 張志東 | 47 | 騰訊 | 互聯網服務 |
15 | 1000 億 | 李書福家族 | 56 | 吉利 | 汽車制造 |
15 | 1000 億 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 54、53 | 牧原 | 畜牧 |
15 | 1000 億 | 王文銀家族 | 51 | 正威 | 有色金屬 |
15 | 1000 億 | 姚振華 | 49 | 寶能 | 投資、房地產 |
15 | 1000 億 | 張近東 | 56 | 蘇寧 | 零售、房地產 |
20 | 950 億 | 林立 | 56 | 立業 | 金融、投資 |
20 | 950 億 | 許榮茂家族 | 69 | 世茂 | 房地產 |
20 | 950 億 | 張一鳴 | 36 | 字節跳動 | 推薦引擎 |
23 | 850 億 | 龐康 | 63 | 海天味業 | 食品 |
23 | 850 億 | 吳亞軍家族 | 55 | 龍湖 | 房地產 |
23 | 850 億 | 宗慶后家族 | 74 | 娃哈哈 | 飲料 |
26 | 800 億 | 劉永好家族 | 68 | 新希望 | 農業、化工、金融 |
26 | 800 億 | 嚴彬 | 65 | 華彬 | 飲料、地產 |
28 | 760 億 | 劉強東 | 45 | 京東 | 電子商務、金融 |
29 | 750 億 | 雷軍 | 50 | 小米 | 智能硬件與技術、投資 |
30 | 700 億 | 劉永行家族 | 71 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
30 | 700 億 | 盧志強家族 | 67 | 泛海 | 金融、房地產 |
30 | 700 億 | 徐航 | 57 | 邁瑞、鵬瑞 | 醫療設備、房地產 |
33 | 680 億 | 孫宏斌 | 56 | 融創 | 房地產 |
34 | 650 億 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 54、54 | �?低� | 視頻監控產品 |
34 | 650 億 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 51、49 | 百度 | 搜索引擎 |
34 | 650 億 | 鄭淑良家族 | 73 | 魏橋創業 | 紡織、鋁業 |
37 | 640 億 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 55、54 | 新奧 | 天然氣、能源化工 |
38 | 625 億 | 謝炳家族 | 67 | 中國生物 | 醫藥 |
39 | 610 億 | 李華 | 53 | 卓越 | 房地產 |
40 | 600 億 | 李西廷 | 68 | 邁瑞 | 醫療設備 |
40 | 600 億 | 魯忠芳、李永新母子 | 77、43 | 中公教育 | 教育 |
40 | 600 億 | 馬建榮家族 | 54 | 申洲針織 | 紡織、服裝 |
40 | 600 億 | 許世輝家族 | 62 | 達利食品 | 食品 |
44 | 590 億 | 黨彥寶 | 46 | 寶豐 | 煤炭采選業 |
45 | 570 億 | 郭廣昌 | 52 | 復星 | 投資 |
46 | 560 億 | 施永宏、李海燕夫婦 | 49、/ | 海底撈 | 餐飲 |
47 | 530 億 | 陳邦 | 54 | 愛爾眼科 | 醫療服務 |
47 | 530 億 | 陳東升家族 | 62 | 泰康 | 保險 |
49 | 525 億 | 陳麗華 | 78 | 富華 | 房地產、紫檀博物館 |
50 | 520 億 | 蔣仁生家族 | 66 | 智飛生物 | 疫苗 |
51 | 500 億 | 蔡奎家族 | 58 | 龍湖 | 房地產 |
51 | 500 億 | 紀海鵬家族 | 52 | 龍光地產 | 房地產 |
51 | 500 億 | 沈國軍家族 | 57 | 銀泰 | 零售、房地產、物流 |
54 | 490 億 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 43、44 | 韻達 | 物流 |
55 | 485 億 | 王文學 | 52 | 華夏幸福 | 房地產 |
56 | 470 億 | 汪滔 | 39 | 大疆 | 無人飛機 |
57 | 450 億 | 曾毓群 | 51 | 寧德時代 | 鋰電池 |
57 | 450 億 | 朱保國家族 | 57 | 健康元 | 醫藥 |
59 | 440 億 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 55、/ | 通威 | 農業、新能源 |
59 | 440 億 | 張邦鑫 | 39 | 好未來 | 教育 |
59 | 440 億 | 張帆 | 54 | 匯頂科技 | 人機交互 |
62 | 430 億 | 徐鏡人 | 75 | 揚子江藥業 | 醫藥 |
62 | 430 億 | 周鴻祎 | 49 | 三六零安全科技 | 互聯網安全與軟件、搜索 |
64 | 405 億 | 張宏偉 | 65 | 東方 | 能源、零售 |
65 | 400 億 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 46 | 盛大 | 投資 |
65 | 400 億 | 杜雙華 | 54 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 |
65 | 400 億 | 劉益謙家族 | 56 | 新理益 | 投資 |
65 | 400 億 | 王興 | 40 | 美團點評 | 生活服務 |
65 | 400 億 | 張勁 | 48 | 雪松控股 | 投資、房地產 |
70 | 395 億 | 方威 | 46 | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 |
71 | 390 億 | 王文京 | 55 | 用友 | 軟件服務 |
72 | 380 億 | 車建興 | 53 | 紅星美凱龍 | 家具連鎖 |
72 | 380 億 | 李水榮 | 63 | 榮盛控股 | 化纖 |
72 | 380 億 | 史玉柱、史靜父女 | 57、/ | 巨人 | 金融、在線游戲、投資 |
75 | 370 億 | 周建平家族 | 58 | 海瀾 | 服裝、投資 |
76 | 365 億 | 魯偉鼎家族 | 48 | 萬向 | 汽車制造業、房地產、農業 |
76 | 365 億 | 姚良松 | 55 | 歐派家居 | 櫥柜 |
78 | 360 億 | 袁征 | 49 | zoom | 視頻軟件 |
79 | 355 億 | 孫壽寬 | 70 | 嘉晨 | 鋼鐵、耐火材料、煤化工 |
79 | 355 億 | 童錦泉 | 64 | 長峰房地產 | 房地產 |
81 | 350 億 | 丁世忠 | 49 | 安踏 | 體育用品 |
81 | 350 億 | 梁穩根 | 63 | 三一 | 重型機械 |
81 | 350 億 | 歐宗榮家族 | 55 | 正榮 | 房地產 |
81 | 350 億 | 張茵家族 | 62 | 玖龍紙業 | 環保造紙 |
85 | 345 億 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 49、47 | 藍思科技 | 電子器件制造 |
86 | 340 億 | 丁世家 | 55 | 安踏 | 體育用品 |
86 | 340 億 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 56、58 | 融捷投資 | 投資 |
86 | 340 億 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 55、/ | 長城 | 汽車 |
86 | 340 億 | 張峻、陶美縈夫婦 | / | 富德 | 金融、房地產 |
90 | 335 億 | 岑均達 | / | 恒瑞制藥、翰森制藥 | 醫藥 |
91 | 330 億 | 陳紅天家族 | 60 | 祥祺 | 投資、房地產 |
91 | 330 億 | 賴梅松 | 49 | 中通 | 物流 |
93 | 325 億 | 傅軍 | 62 | 新華聯 | 房地產、礦業、投資 |
94 | 320 億 | 程雪 | 49 | 海天味業 | 食品 |
94 | 320 億 | 馮海良 | 59 | 海亮 | 銅加工、投資 |
96 | 315 億 | 陳發樹 | 58 | 新華都 | 醫藥、零售、投資 |
96 | 315 億 | 王傳福 | 53 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 |
98 | 310 億 | 李文斌家族 | 44 | 俊發 | 房地產 |
98 | 310 億 | 趙濤家族 | 53 | 步長 | 醫藥 |
100 | 300 億 | 陳金霞 | 51 | 涌金投資 | 醫藥、投資 |
習近平:把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口 原標題:習近平在中央政治局第十八次集體學習時強調 把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口 加快推動區塊鏈技術和產業創新發展 中共中央政治局10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。中共中央總書記習近平在主...【詳細】
關于我們 | 保護隱私權 | 網站聲明 | 投稿辦法 | 廣告服務 | 聯系我們 | 網站導航 | 友情鏈接 | 不良信息舉報:yunying#cnwnews.com(將#換成@即可) |
Copyright © 2004-2025 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中網資訊中心 版權所有 |
京ICP備05004402號-6 |