環比漲跌幅 (%) |
同比漲跌幅 (%) |
1—2月同比 漲跌幅(%) |
|
一、工業生產者出廠價格 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
生產資料 | 0.1 | -2.0 | -1.7 |
采掘 | -0.3 | 0.3 | 1.1 |
原材料 | 0.7 | -1.3 | -0.7 |
加工 | -0.1 | -2.6 | -2.4 |
生活資料 | -0.3 | 1.1 | 1.3 |
食品 | -0.1 | 2.6 | 2.7 |
衣著 | -0.3 | 1.6 | 1.8 |
一般日用品 | -0.3 | 0.7 | 1.0 |
耐用消費品 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
二、工業生產者購進價格 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
燃料、動力類 | -0.5 | 5.2 | 6.2 |
黑色金屬材料類 | 1.2 | -6.9 | -7.4 |
有色金屬材料及電線類 | 0.9 | -2.2 | -2.0 |
化工原料類 | -0.4 | -5.4 | -5.0 |
木材及紙漿類 | -0.7 | 3.6 | 3.9 |
建筑材料及非金屬類 | -1.0 | -4.9 | -5.1 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.4 | -0.3 | 0.0 |
農副產品類 | -1.0 | 4.4 | 4.8 |
紡織原料類 | 0.0 | -4.0 | -3.8 |
三、主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | -2.2 | 0.5 | 0.5 |
石油和天然氣開采業 | 1.7 | -3.0 | 1.0 |
黑色金屬礦采選業 | 3.9 | -5.5 | -5.0 |
有色金屬礦采選業 | 2.1 | 6.0 | 5.6 |
非金屬礦采選業 | 0.1 | 3.2 | 3.1 |
農副食品加工業 | -0.3 | 5.3 | 5.6 |
食品制造業 | -0.4 | 0.4 | 0.7 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.3 | 1.7 | 1.6 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
紡織業 | -0.3 | -3.7 | -3.4 |
紡織服裝、服飾業 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.4 | -1.2 | -0.9 |
造紙和紙制品業 | -0.5 | -2.0 | -1.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.6 | 1.7 | 3.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 0.0 | -6.0 | -5.5 |
醫藥制造業 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
化學纖維制造業 | 1.4 | -2.0 | -2.2 |
橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -2.6 | -2.5 |
非金屬礦物制品業 | -0.7 | -6.2 | -6.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.7 | -10.9 | -11.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.0 | -5.3 | -4.8 |
金屬制品業 | -0.2 | -3.3 | -3.1 |
通用設備制造業 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
汽車制造業 | -0.1 | -0.8 | -0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -1.1 | -0.5 | 0.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.9 | 2.9 | 2.9 |
燃氣生產和供應業 | 0.7 | 9.0 | 8.5 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
習近平:把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口 原標題:習近平在中央政治局第十八次集體學習時強調 把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口 加快推動區塊鏈技術和產業創新發展 中共中央政治局10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。中共中央總書記習近平在主...【詳細】
關于我們 | 保護隱私權 | 網站聲明 | 投稿辦法 | 廣告服務 | 聯系我們 | 網站導航 | 友情鏈接 | 不良信息舉報:yunying#cnwnews.com(將#換成@即可) |
Copyright © 2004-2025 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中網資訊中心 版權所有 |
京ICP備05004402號-6 |