規模以上工業增加值 環比增速(%) |
固定資產投資 (不含農戶) 環比增速(%) |
社會消費品零售總額 環比增速(%) |
|
2020年9月份 | 1.03 | 0.11 | 3.73 |
10月份 | 0.70 | 0.19 | 0.16 |
11月份 | 0.60 | 0.18 | 1.12 |
12月份 | 0.63 | 0.19 | 0.79 |
2021年1月份 | 0.64 | 0.00 | -0.20 |
2月份 | 0.66 | 0.07 | 0.79 |
3月份 | 0.60 | 0.05 | 0.70 |
4月份 | 0.52 | 0.11 | 0.01 |
5月份 | 0.51 | 0.14 | 0.67 |
6月份 | 0.50 | 0.14 | 0.43 |
7月份 | 0.25 | 0.08 | -0.23 |
8月份 | 0.31 | 0.18 | 0.22 |
9月份 | 0.05 | 0.17 | 0.30 |
指 標 | 9月 | 1—9月 | ||
---|---|---|---|---|
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、國內生產總值(億元) |
290964 (三季度) |
4.9 (三季度) |
823131 | 9.8 |
第一產業 |
23028 (三季度) |
7.1 (三季度) |
51430 | 7.4 |
第二產業 |
113786 (三季度) |
3.6 (三季度) |
320940 | 10.6 |
第三產業 |
154150 (三季度) |
5.4 (三季度) |
450761 | 9.5 |
二、農業 | ||||
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 6428 | 22.4 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 3917 | 38.0 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 43764 | 18.2 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 49193 | 35.9 |
三、規模以上工業增加值 | … | 3.1 | … | 11.8 |
(一)分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 3.2 | … | 4.7 |
制造業 | … | 2.4 | … | 12.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 9.7 | … | 12.0 |
(二)分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 4.5 | … | 9.6 |
其中:股份制企業 | … | 4.0 | … | 12.0 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 0.4 | … | 11.6 |
其中:私營企業 | … | 2.8 | … | 13.1 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | -5.8 | … | 3.7 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 0.0 | … | 10.8 |
非金屬礦物制品業 | … | -1.1 | … | 12.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -9.7 | … | 5.0 |
通用設備制造業 | … | 3.0 | … | 17.1 |
汽車制造業 | … | -8.2 | … | 9.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 7.9 | … | 11.3 |
電氣機械和器材制造業 | … | 6.8 | … | 21.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.5 | … | 16.8 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 8.9 | … | 11.4 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 6751 | 4.9 | 60721 | 10.7 |
生鐵 (萬噸) | 6519 | -16.1 | 67107 | -1.3 |
粗鋼 (萬噸) | 7375 | -21.2 | 80589 | 2.0 |
鋼材 (萬噸) | 10195 | -14.8 | 102035 | 4.6 |
水泥 (萬噸) | 20504 | -13.0 | 177770 | 5.3 |
原油加工量(萬噸) | 5607 | -2.6 | 52687 | 6.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 523 | -1.6 | 4842 | 7.9 |
原煤(萬噸) | 33410 | -0.9 | 293059 | 3.7 |
焦炭(萬噸) | 3718 | -9.6 | 35745 | 1.3 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 794 | 1.6 | 7045 | 7.4 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 312 | -1.4 | 2851 | 6.3 |
乙烯 (萬噸) | 223 | 9.3 | 2089 | 23.1 |
化學纖維 (萬噸) | 534 | -2.0 | 5037 | 13.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 8423 | 4.4 | 76376 | 9.9 |
微型計算機設備 (萬臺) | 4334 | 12.0 | 33833 | 30.7 |
集成電路 (億塊) | 304 | 21.4 | 2675 | 43.1 |
汽車 (萬輛) | 218.6 | -13.7 | 1855.4 | 9.4 |
其中:轎車 (萬輛) | 82.5 | -9.5 | 678.0 | 10.0 |
(五)產品銷售率(%) | 98.2 |
-0.4 (百分點) |
97.8 |
0.1 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 13391 | 16.8 | 103664 | 19.4 |
四、服務業生產指數 | … | 5.2 | … | 16.3 |
五、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 397827 | 7.3 |
其中:民間投資 | … | … | 227473 | 9.8 |
分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 10395 | 14.0 |
第二產業 | … | … | 119071 | 12.2 |
第三產業 | … | … | 268360 | 5.0 |
全國建筑業總產值(億元) | … | … | 191283 | 13.9 |
全國建筑業房屋建筑施工面積 (億平方米) |
… | … | 135.0 | 8.4 |
六、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 112568 | 8.8 |
其中:住宅 | … | … | 84906 | 10.9 |
辦公樓 | … | … | 4446 | -0.5 |
商業營業用房 | … | … | 9423 | -1.3 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 928065 | 7.9 |
其中:住宅 | … | … | 656884 | 8.2 |
辦公樓 | … | … | 35993 | 2.5 |
商業營業用房 | … | … | 87465 | -0.7 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 152944 | -4.5 |
其中:住宅 | … | … | 113374 | -3.3 |
辦公樓 | … | … | 3847 | -20.3 |
商業營業用房 | … | … | 10778 | -17.5 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 51013 | 23.4 |
其中:住宅 | … | … | 36816 | 24.4 |
辦公樓 | … | … | 1662 | 17.4 |
商業營業用房 | … | … | 4632 | 10.3 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 130332 | 11.3 |
其中:住宅 | … | … | 115432 | 11.4 |
辦公樓 | … | … | 2257 | 3.1 |
商業營業用房 | … | … | 5972 | 0.7 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 134795 | 16.6 |
其中:住宅 | … | … | 121957 | 17.8 |
辦公樓 | … | … | 3179 | 0.5 |
商業營業用房 | … | … | 6437 | 0.5 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 151486 | 11.1 |
其中:國內貸款 | … | … | 18770 | -8.4 |
利用外資 | … | … | 59 | -36.9 |
自籌資金 | … | … | 47212 | 6.1 |
定金及預收款 | … | … | 56689 | 25.6 |
個人按揭貸款 | … | … | 24124 | 10.7 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 13730 | -8.5 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 50285 | 1.4 |
七、社會消費品零售總額(億元) | 36833 | 4.4 | 318057 | 16.4 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 13902 | 2.8 | 117588 | 17.9 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 31462 | 4.2 | 275888 | 16.5 |
鄉村 | 5371 | 5.4 | 42169 | 15.6 |
(二)按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3831 | 3.1 | 32750 | 29.8 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 903 | 5.5 | 7553 | 34.8 |
商品零售 | 33002 | 4.5 | 285307 | 15.0 |
其中:限額以上單位商品零售 | 12999 | 2.7 | 110035 | 17.0 |
糧油、食品類 | 1506 | 9.2 | 12087 | 10.3 |
飲料類 | 262 | 10.1 | 2088 | 23.4 |
煙酒類 | 490 | 16.0 | 3430 | 25.8 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 1063 | -4.8 | 9641 | 20.6 |
化妝品類 | 317 | 3.9 | 2783 | 17.9 |
金銀珠寶類 | 263 | 20.1 | 2246 | 41.6 |
日用品類 | 584 | 0.5 | 5261 | 16.0 |
家用電器和音像器材類 | 739 | 6.6 | 6580 | 13.5 |
中西藥品類 | 508 | 8.6 | 4196 | 10.5 |
文化辦公用品類 | 396 | 22.6 | 2877 | 21.7 |
家具類 | 151 | 3.4 | 1205 | 20.7 |
通訊器材類 | 508 | 22.8 | 4323 | 17.5 |
石油及制品類 | 1840 | 17.3 | 14900 | 20.3 |
汽車類 | 3535 | -11.8 | 32066 | 15.5 |
建筑及裝潢材料類 | 175 | 13.3 | 1379 | 24.9 |
八、進出口(億元) | ||||
進出口總額 | 35329 | 15.4 | 283264 | 22.7 |
出口額 | 19830 | 19.9 | 155477 | 22.7 |
進口額 | 15498 | 10.1 | 127787 | 22.6 |
九、居民消費價格 | … | 0.7 | … | 0.6 |
其中:城市 | … | 0.8 | … | 0.7 |
農村 | … | 0.2 | … | 0.4 |
其中:食品 | … | -5.2 | … | -1.6 |
非食品 | … | 2.0 | … | 1.1 |
其中:消費品 | … | 0.2 | … | 0.6 |
服務 | … | 1.4 | … | 0.7 |
分類別 | ||||
食品煙酒 | … | -2.8 | … | -0.5 |
衣著 | … | 0.5 | … | 0.2 |
居住 | … | 1.3 | … | 0.6 |
生活用品及服務 | … | 0.5 | … | 0.2 |
交通通信 | … | 5.8 | … | 3.3 |
教育文化娛樂 | … | 3.2 | … | 1.6 |
醫療保健 | … | 0.4 | … | 0.3 |
其他用品及服務 | … | -2.8 | … | -1.6 |
十、工業生產者出廠價格 | … | 10.7 | … | 6.7 |
生產資料 | … | 14.2 | … | 8.9 |
采掘 | … | 49.4 | … | 26.7 |
原材料 | … | 20.4 | … | 13.2 |
加工 | … | 8.9 | … | 5.6 |
生活資料 | … | 0.4 | … | 0.2 |
食品 | … | 0.7 | … | 1.5 |
衣著 | … | 0.4 | … | -0.6 |
一般日用品 | … | 0.4 | … | 0.2 |
耐用消費品 | … | 0.2 | … | -0.8 |
十一、工業生產者購進價格 | … | 14.3 | … | 9.3 |
燃料、動力類 | … | 30.3 | … | 14.1 |
黑色金屬材料類 | … | 23.3 | … | 20.9 |
有色金屬材料及電線類 | … | 22.6 | … | 20.1 |
化工原料類 | … | 20.7 | … | 12.3 |
木材及紙漿類 | … | 7.2 | … | 4.9 |
建筑材料及非金屬類 | … | 7.9 | … | 2.8 |
其它工業原材料及半成品類 | … | 4.9 | … | 2.7 |
農副產品類 | … | 2.6 | … | 4.9 |
紡織原料類 | … | 7.6 | … | 3.5 |
十二、農產品生產者價格 | … |
-8.0 (三季度) |
… | -1.1 |
農業產品 | … |
6.5 (三季度) |
… | 10.7 |
谷物 | … |
9.8 (三季度) |
… | 17.6 |
小麥 | … |
8.5 (三季度) |
… | 6.4 |
稻谷 | … |
2.5 (三季度) |
… | 3.1 |
玉米 | … |
21.0 (三季度) |
… | 31.2 |
油料 | … |
6.3 (三季度) |
… | 5.2 |
蔬菜 | … |
-1.8 (三季度) |
… | 1.5 |
水果 | … |
4.8 (三季度) |
… | 1.1 |
茶葉 | … |
0.9 (三季度) |
… | 2.4 |
林業產品 | … |
6.6 (三季度) |
… | 3.9 |
木材 | … |
5.3 (三季度) |
… | 1.3 |
飼養動物及其產品 | … |
-29.0 (三季度) |
… | -15.8 |
生豬 | … |
-55.5 (三季度) |
… | -31.4 |
活牛 | … |
2.9 (三季度) |
… | 6.8 |
活羊 | … |
0.0 (三季度) |
… | 4.7 |
活家禽 | … |
3.1 (三季度) |
… | 4.6 |
禽蛋 | … |
17.6 (三季度) |
… | 14.6 |
漁業產品 | … |
10.2 (三季度) |
… | 10.3 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 26265 | 9.7 |
按常住地分 | ||||
城鎮居民 | … | … | 35946 | 8.7 |
農村居民 | … | … | 13726 | 11.2 |
按收入來源分 | ||||
工資性收入 | … | … | 14917 | 10.6 |
經營凈收入 | … | … | 4136 | 12.4 |
財產凈收入 | … | … | 2329 | 11.4 |
轉移凈收入 | … | … | 4884 | 7.9 |
(二)全國居民人均可支配收入中位數 | … | … | 22157 | 8.0 |
(三)全國居民人均消費支出 | … | … | 17275 | 15.1 |
城鎮居民 | … | … | 21981 | 13.4 |
農村居民 | … | … | 11179 | 18.1 |
(四)外出務工農村勞動力 (萬人,三季度末) |
… | … | 18303 | 2.0 |
外出務工農村勞動力月均收入(元/人) | … | … | 4454 | 10.4 |
注: 1.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;全國及分城鄉居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速、中位數增速為名義增速;其他指標增長速度均按現價計算。 2.全國建筑業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業。 3.農產品生產者價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格。 4.進出口數據來源于海關總署。 5.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
關于我們 | 保護隱私權 | 網站聲明 | 投稿辦法 | 廣告服務 | 聯系我們 | 網站導航 | 友情鏈接 | 不良信息舉報:yunying#cnwnews.com(將#換成@即可) |
Copyright © 2004-2025 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中網資訊中心 版權所有 |
京ICP備05004402號-6 |